| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | {|cellspacing="0" cellpadding="2" align="right" border="1" style="margin-left:1em; background:#f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | + | {|cellspacing="2" cellpadding="0" align="right" border="0" style="margin-left:1em; background:#f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
| | |-bgcolor="#e3e3e3" | | |-bgcolor="#e3e3e3" |
| − | !bgcolor="#e3e3e3" colspan="2"|'''Technikum<br> im. ks. Stanisława Staszica<br>w Jeżowem''' | + | !bgcolor="#A8D3FF" colspan="2"|<big>'''Technikum<br>im. ks. Stanisława Staszica<br>w Jeżowem'''</big> |
| | + | !colspan="2"| |
| | + | ----<br> |
| | |- | | |- |
| − | !colspan="2"|[[Image:Zs-1.JPG|220px|Technikum w Zespole Szkół]] | + | !colspan="2" style="margin-top:1em;|[[Image:Zs-1.JPG|220px|Budynek szkolny]]<br><small>Budynek szkolny</small> |
| | + | ----- |
| | |- | | |- |
| | |Typ szkoły | | |Typ szkoły |
| − | |średnia | + | |technikum |
| | |- | | |- |
| | |Patron szkoły | | |Patron szkoły |
| − | |Ks. Stanisław Staszic | + | |ks. Stanisław Staszic |
| | |- | | |- |
| − | |Rok założenia | + | |Miejscowość |
| | + | |[[Jeżowe]] |
| | + | |- |
| | + | |Data powstania |
| | |[[2002]] | | |[[2002]] |
| | |- | | |- |
| − | |Miejscowość | + | ! colspan="2" bgcolor="#A8D3FF" |Dane statystyczne |
| − | |[[Jeżowe]] | + | |- |
| | + | |Liczba oddziałów |
| | + | |4 <small>(2017/2018)</small> |
| | + | |- |
| | + | !colspan="2"| |
| | + | ---- |
| | |- | | |- |
| | |Dyrektor | | |Dyrektor |
| − | |mgr Stanisław Haduch | + | |Stanisław Haduch |
| | |- | | |- |
| − | |Liczba klas | + | !colspan="2"| |
| − | |4 <small>(2014/2015)</small>
| + | ---- |
| | |- | | |- |
| | |Adres | | |Adres |
| − | |[[Zespół Szkół w Jeżowem]]<br>Jeżowe 162a<br>37-430 Jeżowe | + | |[[Jeżowe]] 162A<br>37-430 [[Jeżowe]] |
| | |- | | |- |
| | |Telefon/fax | | |Telefon/fax |
| | |15 879 43 28 | | |15 879 43 28 |
| | |- | | |- |
| − | !colspan="2"|[http://zsjezowe.neostrada.pl Strona internetowa szkoły] | + | !colspan="2" bgcolor="#A8D3FF"|[https://zsjezowe.pl/ Strona internetowa szkoły] |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | | | |
| | <div style="text-align: justify"> | | <div style="text-align: justify"> |
| − | '''Technikum im. ks. Stanisława Staszica w [[Jeżowe]]m''' - ponadgimnazjalna, czteroletnia szkoła średnia powstała w [[2002]] roku, wchodząca w skład [[Zespół Szkół w Jeżowem|Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica]] w [[Jeżowe]]m. | + | '''Technikum im. ks. Stanisława Staszica w [[Jeżowe]]m''' - ponadpodstawowa, obecnie pięcioletnia szkoła średnia powstała w [[2002]] roku, wchodząca w skład [[Zespół Szkół w Jeżowem|Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica]] w [[Jeżowe]]m. |
| | | | |
| | Szkoła została utworzona na bazie istniejącego Zespołu Szkół w Jeżowem, w związku z czym automatycznie otrzymała patrona. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w [[2002]] roku, kiedy to nowo powstałe gimnazja opuszczał pierwszy rocznik absolwentów. Utworzona została wówczas jedna klasa Technikum o profilu technik technologii odzieży. W tym samym czasie prowadzona była także rekrutacja do trzyletniego [[Technikum Odzieżowe w Jeżowem|Technikum Odzieżowego]] na podbudowie [[Zasadnicza Szkoła Odzieżowa w Jeżowem|Zasadniczej Szkole Odzieżowej]]. | | Szkoła została utworzona na bazie istniejącego Zespołu Szkół w Jeżowem, w związku z czym automatycznie otrzymała patrona. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w [[2002]] roku, kiedy to nowo powstałe gimnazja opuszczał pierwszy rocznik absolwentów. Utworzona została wówczas jedna klasa Technikum o profilu technik technologii odzieży. W tym samym czasie prowadzona była także rekrutacja do trzyletniego [[Technikum Odzieżowe w Jeżowem|Technikum Odzieżowego]] na podbudowie [[Zasadnicza Szkoła Odzieżowa w Jeżowem|Zasadniczej Szkole Odzieżowej]]. |
| Linia 40: |
Linia 51: |
| | W kolejnych latach, z powodu braku chętnych do kształcenia w specjalności odzieżowej, nie utworzono już klas pierwszych ponadgimnazjalnego Technikum. | | W kolejnych latach, z powodu braku chętnych do kształcenia w specjalności odzieżowej, nie utworzono już klas pierwszych ponadgimnazjalnego Technikum. |
| | | | |
| − | W [[2005]] roku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom absolwentów gimnazjów, zdecydowano się na uruchomienie naboru do Technikum o profilu technik budownictwa. Nabór okazał się skuteczny, dzięki czemu powstała jedna klasa o nowej specjalności. W 2006 roku Technikum opuścili pierwsi absolwenci - 17 dziewcząt kształcących się w klasie o profilu technik technologii odzieży. 3 lata później naukę w Technikum zakończyło 16. pierwszych absolwentów profilu technik budownictwa. Począwszy od roku 2009, każdego roku Technikum opuszczają kolejne roczniki absolwentów. W [[2013]] roku szkoła wyszła naprzeciw absolwentów gimnazjów i zaoferowała nowe profile kształcenia (zobacz: oferta edukacyjna). We wrześniu [[2015]] roku po raz pierwszy naukę w Technikum rozpoczęli uczniowie kształcący się w zawodach: technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych. | + | W [[2005]] roku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom absolwentów gimnazjów, zdecydowano się na uruchomienie naboru do Technikum o profilu technik budownictwa. Nabór okazał się skuteczny, dzięki czemu powstała jedna klasa o nowej specjalności. W 2006 roku Technikum opuścili pierwsi absolwenci - 17 dziewcząt kształcących się w klasie o profilu technik technologii odzieży. 3 lata później naukę w Technikum zakończyło 16. pierwszych absolwentów profilu technik budownictwa. Począwszy od roku 2009, każdego roku Technikum opuszczają kolejne roczniki absolwentów. W [[2013]] roku szkoła wyszła naprzeciw absolwentów gimnazjów i zaoferowała nowe profile kształcenia (zobacz: oferta edukacyjna). We wrześniu [[2015]] roku po raz pierwszy naukę w Technikum rozpoczęli uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich. |
| | | | |
| | ===Oferta edukacyjna Technikum=== | | ===Oferta edukacyjna Technikum=== |