Rudna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (przen) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
[[Plik:Most-rudna6.JPG|thumb|right|200px|[[Most na Rudnej]] w [[Jeżowe]]m]] | [[Plik:Most-rudna6.JPG|thumb|right|200px|[[Most na Rudnej]] w [[Jeżowe]]m]] | ||
| − | '''Rudna''' - rzeka będąca lewobrzeżnym dopływem Sanu, do którego uchodzi w Rudniku nad Sanem. Ma długość ok. 22 km. | + | '''Rudna''' lub '''Rudnia''' - rzeka będąca lewobrzeżnym dopływem Sanu, do którego uchodzi w Rudniku nad Sanem. Ma długość ok. 22,5 km. |
| − | Rzeka bierze swój początek w okolicach Kamienia. Przepływa przez Kamień, Nowy Kamień, [[Krzywdy]], [[Jeżowe]], [[Groble]] (obszar leśny) i Rudnik nad Sanem. Lewobrzeżnym dopływem Rudnej jest [[Jeżówka]], która uchodzi do niej w [[Jeżowe]]m, w pobliżu [[Most na Rudnej|mostu]] w [[Jeżowe|jeżowskich]] [[Jeżowe-Podgórze|Pikułach]]. | + | Rzeka bierze swój początek w okolicach Kamienia. Przepływa przez Kamień, Nowy Kamień, [[Krzywdy]], [[Jeżowe]], [[Groble]] (obszar leśny) i Rudnik nad Sanem. Lewobrzeżnym dopływem Rudnej jest [[Jeżówka]], która uchodzi do niej w [[Jeżowe]]m, w pobliżu [[Most na Rudnej|mostu]] w [[Jeżowe|jeżowskich]] [[Jeżowe-Podgórze|Pikułach]]. Rzeka ma długość ok. 22,5 km, a przez teren powiatu niżańskiego przepływa na odcinku ok. 16,6 km. |
| + | |||
| + | Rudna należy do cieków krajobrazu nizinnego. Stanowi potok nizinny piaszczysty. | ||
</div> | </div> | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| + | ===Rozlana rzeka=== | ||
| + | Rozlewiska w dniu 29 lipca [[2010]], dzień po [[Fotoreportaż:Powódź-lato 2010|powodzi]]. | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Plik:powodz2-2010-125.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-126.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-127.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-128.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-129.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-130.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-131.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-132.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Rzeki]] | [[Kategoria:Rzeki]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:49, 23 maj 2020
Rudna lub Rudnia - rzeka będąca lewobrzeżnym dopływem Sanu, do którego uchodzi w Rudniku nad Sanem. Ma długość ok. 22,5 km.
Rzeka bierze swój początek w okolicach Kamienia. Przepływa przez Kamień, Nowy Kamień, Krzywdy, Jeżowe, Groble (obszar leśny) i Rudnik nad Sanem. Lewobrzeżnym dopływem Rudnej jest Jeżówka, która uchodzi do niej w Jeżowem, w pobliżu mostu w jeżowskich Pikułach. Rzeka ma długość ok. 22,5 km, a przez teren powiatu niżańskiego przepływa na odcinku ok. 16,6 km.
Rudna należy do cieków krajobrazu nizinnego. Stanowi potok nizinny piaszczysty.
Rozlana rzeka
Rozlewiska w dniu 29 lipca 2010, dzień po powodzi.