Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (→Jeżowe-Zagościniec: m) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (→Jeżowe-Zaborczyny: a) |
||
| Linia 394: | Linia 394: | ||
===[[Jeżowe-Zaborczyny]]=== | ===[[Jeżowe-Zaborczyny]]=== | ||
| − | + | ||
| − | + | <center><timeline> | |
| + | ImageSize = width:430 height:200 | ||
| + | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
| + | TimeAxis = orientation:vertical | ||
| + | AlignBars = late | ||
| + | Colors = | ||
| + | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
| + | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
| + | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
| + | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
| + | DateFormat = yyyy | ||
| + | Period = from:0 till:200 | ||
| + | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:0 gridcolor:linegrey | ||
| + | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:0 gridcolor:linegrey2 | ||
| + | PlotData = | ||
| + | color:cobar width:19 align:left | ||
| + | bar:2011 from:0 till:144 | ||
| + | bar:2012 color:green from:0 till:148 | ||
| + | bar:2013 from:0 till:144 | ||
| + | bar:2014 from:0 till:142 | ||
| + | bar:2015 from:0 till:135 | ||
| + | PlotData= | ||
| + | textcolor:black fontsize:S | ||
| + | bar:2011 at: 124 text: 144 shift:(-9) | ||
| + | bar:2012 at: 128 text: 148 shift:(-9) | ||
| + | bar:2013 at: 124 text: 144 shift:(-9) | ||
| + | bar:2014 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
| + | bar:2015 at: 115 text: 135 shift:(-9) | ||
| + | </timeline></center> | ||
===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ||
Wersja z 15:59, 13 mar 2016
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 20 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2015

Liczba zgonów

Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny

Jeżowe-Zagościniec
