Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (lud ur) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich | + | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 20 lat=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
| − | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:730 height:150 |
PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
TimeAxis = orientation:vertical | TimeAxis = orientation:vertical | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
bar:2010 from:4000 till:5195 | bar:2010 from:4000 till:5195 | ||
bar:2011 from:4000 till:5221 | bar:2011 from:4000 till:5221 | ||
| − | bar:2012 color:cobar2 from:4000 till: | + | bar:2012 from:4000 till:5243 |
| + | bar:2013 from:4000 till:5262 | ||
| + | bar:2014 from:4000 till:5263 | ||
| + | bar:2015 color:cobar2 from:4000 till:5279 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 54: | Linia 57: | ||
bar:2011 at: 4721 text: 5221 shift:(-12) | bar:2011 at: 4721 text: 5221 shift:(-12) | ||
bar:2012 at: 4743 text: 5243 shift:(-12) | bar:2012 at: 4743 text: 5243 shift:(-12) | ||
| + | bar:2013 at: 4762 text: 5262 shift:(-12) | ||
| + | bar:2014 at: 4763 text: 5263 shift:(-12) | ||
| + | bar:2015 at: 4779 text: 5279 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 126: | Linia 132: | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| − | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[ | + | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[2015]]=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
ImageSize = width:630 height:150 | ImageSize = width:630 height:150 | ||
| Linia 153: | Linia 159: | ||
bar:2011 from:0 till:52 | bar:2011 from:0 till:52 | ||
bar:2012 from:0 till:66 | bar:2012 from:0 till:66 | ||
| + | bar:2013 from:0 till:77 | ||
| + | bar:2014 from:0 till:54 | ||
| + | bar:2015 from:0 till:57 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:white fontsize:M | textcolor:white fontsize:M | ||
| Linia 165: | Linia 174: | ||
bar:2011 at: 42 text: 52 shift:(-7) | bar:2011 at: 42 text: 52 shift:(-7) | ||
bar:2012 at: 56 text: 66 shift:(-7) | bar:2012 at: 56 text: 66 shift:(-7) | ||
| + | bar:2013 at: 67 text: 77 shift:(-7) | ||
| + | bar:2014 at: 44 text: 54 shift:(-7) | ||
| + | bar:2015 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Wersja z 15:22, 13 mar 2016
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 20 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2015

Liczba zgonów
Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny
Jeżowe-Zagościniec
