Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (2012) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) |
||
Linia 59: | Linia 59: | ||
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:730 height:300 |
PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
TimeAxis = orientation:vertical | TimeAxis = orientation:vertical | ||
Linia 94: | Linia 94: | ||
bar:2010 from:400 till:5195 | bar:2010 from:400 till:5195 | ||
bar:2011 from:400 till:5221 | bar:2011 from:400 till:5221 | ||
− | bar:2012 color:red from:400 till: | + | bar:2012 from:400 till:5243 |
+ | bar:2013 from:400 till:5262 | ||
+ | bar:2014 from:400 till:5263 | ||
+ | bar:2015 color:red from:400 till:5279 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 116: | Linia 119: | ||
bar:2009 at: 4207 text: 5207 shift:(-12) | bar:2009 at: 4207 text: 5207 shift:(-12) | ||
bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | ||
− | bar:2011 at: 4221 text: 5221 shift:(-12) | + | bar:2011 at: 4221 text: 5221 shift:(-12) |
− | bar:2012 at: 4243 text: 5243 shift:(-12) | + | bar:2012 at: 4243 text: 5243 shift:(-12) |
+ | bar:2013 at: 4262 text: 5262 shift:(-12) | ||
+ | bar:2014 at: 4263 text: 5263 shift:(-12) | ||
+ | bar:2015 at: 4279 text: 5279 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Wersja z 15:07, 13 mar 2016
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 17 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2012

Liczba zgonów
Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny
Jeżowe-Zagościniec
