Ludność Jeżowego

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Jeżowe, liczące ponad 5 tys. mieszkańców, jest jedną z najludniejszych wsi na Podkarpaciu oraz najludniejszą wsią powiatu niżańskiego. Wg internetowych analiz znajduje się także w pięćdziesiątce najludniejszych wsi Polski.

Na przestrzeni wieków ludność Jeżowego stale się zwiększała, co jest zauważalne również w ostatnich latach. Już na przełomie XVIII i XIX wieku liczba mieszkańców przekroczyła 2 tysiące, a x XIX wieku - 3 i 4 tysiące. W 1999 roku liczba mieszkańców Jeżowego przekroczyła 5 tysięcy.

Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2017

Liczba zgonów

Ludność wg sołectw

Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny

Jeżowe-Zagościniec

Ludność Jeżowego według sołectw
Rok JEŻOWE Jeżowe-Centrum Jeżowe-Kameralne Jeżowe-Podgórze Jeżowe-Zaborczyny Jeżowe-Zagościniec
Ludność stała Urodzenia Zgony Ludność stała Urodzenia Zgony Ludność stała Urodzenia Zgony Ludność stała Urodzenia Zgony Ludność stała Urodzenia Zgony Ludność stała Urodzenia Zgony
1996 4927
1997 4951 1654 627 1862 x x x 808
1998 4980 1655 646 1872 x x x 825
1999 5011 1666 650 1864 x x x 831
2000 5027 1686 643 1870 x x x 828
2001 5042 1690 653 1881 x x x 818
2002 5056 1701 654 1873 x x x 828
2003 5091 1693 659 1894 x x x 845
2004 5097 1685 665 1900 x x x 847
2005 5123 1693 679 1908 x x x 843
2006 5148 1679 694 1924 x x x 851
2007 5172 1678 708 1941 x x x 845
2008 5194 1678 709 1951 x x x 856
2009 5207 1671 712 1969 x x x 855
2010 5195 1650 713 1973 x x x 859
2011 5221 1657 721 1834 144 x x 865
2012 5243 1655 719 1852 148 x x 869
2013 5262 1653 727 1862 144 x x 876
2014 5263 1651 732 1853 142 x x 885
2015 5279 1649 734 1870 135 x x 891
2016 5288 1641 717 1890 140 x x 900
2017 5299 1641 720 1896 142 x x 900
2018 x x x
2019 x x x
2020 x x x
2021 x x x
2022 x x x
2023 x x x
2024 x x x